<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JoDesign di Jeroen Bertsch</title>
	<atom:link href="http://www.jodesign.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jodesign.eu</link>
	<description>Communication Made in Europe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 15:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wyeth</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/wyeth/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/wyeth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-66-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Wyeth" title="Wyeth" /></p>Wyeth è un’azienda multinazionale impegnata nello sviluppo di farmaci altamente innovativi a beneficio della salute di milioni di pazienti. In 19 regioni italiane su 21 si effettua la vaccinazione contro lo pneumococco solo sui nuovi nati e non come auspicabile nei bambini in età pediatrica che va da 0 a 5 anni.  Nella maggior parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-66-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Wyeth" title="Wyeth" /></p><p><strong>Wyeth</strong> è un’azienda multinazionale impegnata nello sviluppo di farmaci altamente innovativi a beneficio della salute di milioni di pazienti.</p>
<p>In 19 regioni italiane su 21 si effettua la vaccinazione contro lo pneumococco solo sui nuovi nati e non come auspicabile nei bambini in età pediatrica che va da 0 a 5 anni.  Nella maggior parte delle regioni il vaccino è gratuito.</p>
<p>L’obiettivo primario è quello di informare i media sull’importanza di vaccinare i bambini in età pediatrica contro lo pneumococco.</p>
<p>Obiettivo secondario sensibilizzare le istituzioni, i genitori e i medici pediatri sull’importanza di vaccinare i bambini in età pediatrica anche se a pagamento.</p>
<p>Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Press kit – folder, format comunicato stampa, blocco note, matita</li>
<li>Allestimento location</li>
<li>Materiale informativo &#8211; Fumetto</li>
<li>Gadget</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/wyeth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Picture</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/universal-picture/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/universal-picture/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-65-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Universal Pictures International Italy S.r.l." title="Universal Pictures International Italy S.r.l." /></p>Universal Pictures International Italy S.r.l. Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&#38;Key: STEELBOOK GAME Allestimento location ACTION COLLECTION Allestimento location Gadget]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-65-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Universal Pictures International Italy S.r.l." title="Universal Pictures International Italy S.r.l." /></p><p>Universal Pictures International Italy S.r.l.</p>
<p>Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ul>
<li>STEELBOOK GAME</li>
</ul>
<ol>
<li>Allestimento location</li>
</ol>
<ul>
<li>ACTION COLLECTION</li>
</ul>
<ol>
<li>Allestimento location</li>
<li>Gadget</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/universal-picture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallmark Channel</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/hallmark-channel/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/hallmark-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-61-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hallmark Channel" title="Hallmark Channel" /></p>È Hallmark, il Canale dedicato alle donne di oggi con il buon gusto di ieri. NBC Universal Global Networks Italia allarga così la sua famiglia con una novità tutta al femminile. Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&#38;Key: Presentazione allestimento Stazione Termini per evento promozionale del canale televisivo Hallmark Channel.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-61-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Hallmark Channel" title="Hallmark Channel" /></p><p>È <strong>Hallmark</strong>, il Canale dedicato alle donne di oggi con il buon gusto di ieri. <strong>NBC Universal Global Networks Italia</strong> allarga così la sua famiglia con una novità tutta al femminile.</p>
<p>Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<p>Presentazione allestimento Stazione Termini per evento promozionale del canale televisivo Hallmark Channel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/hallmark-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre Italia</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/tre-italia/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/tre-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-60-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tre Italia" title="Tre Italia" /></p>3 Italia si posiziona come &#8220;Mobile Media Company&#8221; e offre ai clienti 3 un&#8217;ampia gamma di servizi multimediali di videocomunicazione e internet, oltre a intrattenimento, musica, informazione, cinema, sport e TV in mobilità accanto ai tradizionali servizi voce. Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&#38;Key: A. Gara Tre Business &#8211; Mail3 1° Proposta - Plico DM completo B. Gara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-60-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Tre Italia" title="Tre Italia" /></p><p>3 Italia si posiziona come <strong>&#8220;Mobile Media Company&#8221;</strong> e offre ai clienti 3 un&#8217;ampia gamma di servizi multimediali di videocomunicazione e internet, oltre a intrattenimento, musica, informazione, cinema, sport e TV in mobilità accanto ai tradizionali servizi voce.</p>
<p>Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<p>A. Gara Tre Business &#8211; Mail3 1° Proposta</p>
<p>- Plico DM completo</p>
<p>B. Gara Tre Business &#8211; Mail3 2° Proposta</p>
<p>- Plico DM completo</p>
<p>C. Gara Tre Business &#8211; B.Free Special</p>
<p>- Plico DM completo</p>
<p>D. Gara Tre &#8211; Punta e Vinci</p>
<p>- Plico DM completo</p>
<p>E. Gara Tre &#8211; Magia del Natale</p>
<p>- Plico DM completo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/tre-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TO BE G &#8211; Firenze</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/to-be-g-firenze/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/to-be-g-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=723</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-59-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="TO BE G Firenze - Dei fratelli Gucci" title="TO BE G Firenze - Dei fratelli Gucci" /></p>TO BE G Firenze &#8211; Dei fratelli Gucci Nel 2008, Alessandro e Guccio decidono di intraprendere una nuova e affascinante avventura, creando un nuovo marchio in grado di esprimere con un stile contemporaneo quell’importante patrimonio di esperienza e tradizione maturato negli anni. Nasce così la griffe To Be G. Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&#38;Key: Manuale d&#8217;identità visiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-59-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="TO BE G Firenze - Dei fratelli Gucci" title="TO BE G Firenze - Dei fratelli Gucci" /></p><p>TO BE G Firenze &#8211; Dei fratelli Gucci</p>
<p>Nel 2008, Alessandro e Guccio decidono di intraprendere una nuova e affascinante avventura, creando un nuovo marchio in grado di esprimere con un stile contemporaneo quell’importante patrimonio di esperienza e tradizione maturato negli anni. Nasce così la griffe <strong>To Be G</strong>.</p>
<p>Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Manuale d&#8217;identità visiva</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/to-be-g-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenitalia &#8211; Gruppo Ferrovie dello Stato</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/trenitalia-gruppo-ferrovie-dello-stato/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/trenitalia-gruppo-ferrovie-dello-stato/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-58-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato" title="Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato" /></p>Siamo la più grande azienda del Paese. Ogni giorno 83.000 ferrovieri contribuiscono a far viaggiare più di 9mila treni e a gestire una rete di oltre 16.600 chilometri su cui viaggiano ogni anno circa 600 milioni di viaggiatori e 50 milioni di tonnellate di merci. Con il nuovo sistema Alta Velocità FS si sono accorciate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-58-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato" title="Trenitalia - Gruppo Ferrovie dello Stato" /></p><p>Siamo la più grande azienda del Paese. Ogni giorno 83.000 ferrovieri contribuiscono a far viaggiare più di 9mila treni e a gestire una rete di oltre 16.600 chilometri su cui viaggiano ogni anno circa 600 milioni di viaggiatori e 50 milioni di tonnellate di merci. Con il nuovo sistema Alta Velocità FS si sono accorciate le distanze ed è stato dato un forte impulso alla crescita del Paese</p>
<p>Realizzazioni per l’Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Logo Carta Viaggio</li>
<li>Carta Viaggio</li>
<li>Annuncio Carta Viaggio</li>
<li>Leaflet Carta Viaggio</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/trenitalia-gruppo-ferrovie-dello-stato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eni</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/eni/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/eni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-57-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Eni" title="Eni" /></p>Eni opera nelle attività del petrolio e del gas naturale, della generazione e commercializzazione di energia elettrica, della petrolchimica e dell&#8217;ingegneria e costruzioni, in cui vanta competenze di eccellenza e forti posizioni di mercato a livello internazionale. Realizzazioni per l&#8217;Agenzia Kpr&#38;Key: A. Gara Divisione Gas&#38;Power Campagna microbusiness Locandina Materiali POP per punti vendita Plico DM completo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-57-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Eni" title="Eni" /></p><p>Eni opera nelle attività del petrolio e del gas naturale, della generazione e commercializzazione di energia elettrica, della petrolchimica e dell&#8217;ingegneria e costruzioni, in cui vanta competenze di eccellenza e forti posizioni di mercato a livello internazionale.</p>
<p>Realizzazioni per l&#8217;Agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<p>A. Gara Divisione Gas&amp;Power Campagna microbusiness</p>
<ol>
<li>Locandina</li>
<li>Materiali POP per punti vendita</li>
<li>Plico DM completo</li>
<li>Volantini door to door</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/eni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angelini</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/angelini/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/angelini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-55-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Angelini" title="Angelini" /></p>Angelini realizza, commercializza e distribuisce prodotti per la salute e il benessere delle persone. Essere vicino alle persone e soddisfarne le esigenze quotidiane con prodotti efficaci e affidabili, di elevata qualità, di grande diffusione e accessibilità, garantendo un costante e tangibile benessere è la missione di Angelini. Il suo obiettivo si concretizza in una visione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-55-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Angelini" title="Angelini" /></p><p>Angelini realizza, commercializza e distribuisce prodotti per la salute e il benessere delle persone. Essere vicino alle persone e soddisfarne le esigenze quotidiane con prodotti efficaci e affidabili, di elevata qualità, di grande diffusione e accessibilità, garantendo un costante e tangibile benessere è la missione di Angelini. Il suo obiettivo si concretizza in una visione chiara: essere la scelta spontanea nell&#8217;ambito della salute e dello star bene quotidiano.</p>
<p>Realizzazioni per l’agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Realizzazione Gratta e Vinci</li>
<li>Grafica per allestimento Stand alla Fiera di Roma</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/angelini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Summit of Nobel Peace Laureates</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/world-summit-of-nobel-peace-laureates/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/world-summit-of-nobel-peace-laureates/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-54-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="World Summit of Nobel Peace Laureates" title="World Summit of Nobel Peace Laureates" /></p>The Permanent Secretariat of Nobel Peace Laureates Summits deriva da una nuova collaborazione e una base più ampia tra la International Gorbachev Foundation e dal Comune di Roma per realizzare il World Summits of Nobel Peace Laureates. The Permanent Secretariat, con sede a Roma, è un&#8217;associazione senza scopo di lucro, senza scopi politici. Realizzazioni per l&#8217;agenzia Kpr&#38;Key: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-54-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="World Summit of Nobel Peace Laureates" title="World Summit of Nobel Peace Laureates" /></p><p>The Permanent Secretariat of Nobel Peace Laureates Summits deriva da una nuova collaborazione e una base più ampia tra la International Gorbachev Foundation e dal Comune di Roma per realizzare il World Summits of Nobel Peace Laureates. The Permanent Secretariat, con sede a Roma, è un&#8217;associazione senza scopo di lucro, senza scopi politici.</p>
<p>Realizzazioni per l&#8217;agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Poster</li>
<li>Annuncio per il giornale Metro</li>
<li>Locandina</li>
<li>Invito evento</li>
<li>Programma evento</li>
<li>Materiale promozionale</li>
<li>Press Kit</li>
<li>Segnaletica</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/world-summit-of-nobel-peace-laureates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samia Nkrumah</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/samia-nkrumah/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/samia-nkrumah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-52-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Samia Nkrumah" title="Samia Nkrumah" /></p>Samia Yaba Nkrumah Christina (nato il 23 giugno 1960) è un politico del Ghana e membro del People&#8217;s Party Convention. Nelle elezioni parlamentari del 2008, ha vinto il seggio elettorale Jomoro al suo primo tentativo. Lei è anche giornalista freelance. Realizzazioni per l&#8217;agenzia Kpr&#38;Key: Logo Design sito internet www.samiankrumah.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-52-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Samia Nkrumah" title="Samia Nkrumah" /></p><p>Samia Yaba Nkrumah Christina (nato il 23 giugno 1960) è un politico del Ghana e membro del People&#8217;s Party Convention. Nelle elezioni parlamentari del 2008, ha vinto il seggio elettorale Jomoro al suo primo tentativo. Lei è anche giornalista freelance.</p>
<p>Realizzazioni per l&#8217;agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Logo</li>
<li>Design sito internet <a href="http://www.samiankrumah.org/">www.samiankrumah.org</a></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/samia-nkrumah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca Popolare Etica</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/banca-popolare-etica/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/banca-popolare-etica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 13:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-51-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Banca Popolare Etica - Un tesoro di Banca." title="Banca Popolare Etica - Un tesoro di Banca." /></p>Banca Popolare Etica &#8211; Un tesoro di Banca. Una banca innovativa, l’unica in Italia &#8211; e qualcuno dice nel mondo &#8211; ad ispirare tutta la sua attività, sia operativa che culturale, ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Il fine? Gestire il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-51-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Banca Popolare Etica - Un tesoro di Banca." title="Banca Popolare Etica - Un tesoro di Banca." /></p><p>Banca Popolare Etica &#8211; Un tesoro di Banca. Una banca innovativa, l’unica in Italia &#8211; e qualcuno dice nel mondo &#8211; ad ispirare tutta la sua attività, sia operativa che culturale, ai principi della Finanza Etica: trasparenza, diritto di accesso al credito, efficienza e attenzione alle conseguenze non economiche delle azioni economiche. Il fine? Gestire il risparmio orientandolo verso le iniziative socio economiche che perseguono finalità sociali e che operano nel pieno rispetto della dignità umana e della natura.</p>
<p>Realizzazioni per l’agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Brochure Istituzionale</li>
<li>Brochure Ambiente</li>
<li>Brochure Soci</li>
<li>Brochure Sociale</li>
<li>Pieghevole &#8220;Carta di credito Affinity&#8221;</li>
<li>Pieghevole &#8220;La rete di Banca Popolare Etica&#8221;</li>
<li>Poster per affissione interno sedi</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/banca-popolare-etica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Italian Yachting Experience</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/the-italian-yachting-experience/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/the-italian-yachting-experience/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 09:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-42-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="The Italian Yachting Experience" title="The Italian Yachting Experience" /></p>The Italian Yachting Experience Realizzazione per l’agenzia Kpr&#38;Key: Logo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-42-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="The Italian Yachting Experience" title="The Italian Yachting Experience" /></p><p>The Italian Yachting Experience</p>
<p>Realizzazione per l’agenzia Kpr&amp;Key:</p>
<ol>
<li>Logo</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jodesign.eu/portfolio/the-italian-yachting-experience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecocity &#8211; Trasporto ecologicamente corretto</title>
		<link>http://www.jodesign.eu/portfolio/ecocity/</link>
		<comments>http://www.jodesign.eu/portfolio/ecocity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 08:59:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen Bertsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kpr&Key]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bertsch]]></category>
		<category><![CDATA[Jeroen]]></category>
		<category><![CDATA[JoDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jodesign.eu/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-49-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ecocity - Trasporto ecologicamente corretto" title="Ecocity - Trasporto ecologicamente corretto" /></p>Ecocity è il primo servizio in Italia e in Europa nato per garantire una distribuzione ecologica delle merci in città, comprese quelle della filiera agroalimentare. Grazie a moderne tecnologie, il servizio permette di gestire efficacemente il trasporto dei carichi diretti in centro, utilizzando veicoli eco-compatibili a metano. L’obiettivo è razionalizzare la logistica in città con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="466" height="466" src="http://www.jodesign.eu/wp-content/uploads/2010/11/loghi_clienti-49-466x466.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="Ecocity - Trasporto ecologicamente corretto" title="Ecocity - Trasporto ecologicamente corretto" /></p><p>Ecocity è il primo servizio in Italia e in Europa nato per garantire una distribuzione ecologica delle merci in città, comprese quelle della filiera agroalimentare.<br />
Grazie a moderne tecnologie, il servizio permette di gestire efficacemente il trasporto dei carichi diretti in centro, utilizzando veicoli eco-compatibili a metano.<br />
L’obiettivo è razionalizzare la logistica in città con una consegna merci efficiente ed ecosostenibile sull’ultimo miglio, ovvero dalla piattaforma del Centro Agroalimentare e Logistica (verso cui convergeranno i carichi) al centro.<br />
